| Symbolbild | Typ | Tragkraft | 1-6 Tage | 7-13 Tage | ab 2 Wochen | ab 1 Monat | ab 3 Monaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diesel - Frontstapler | 1,5 - 2,0 to | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 40,00 |
| 2,5 - 3,5 to | 120,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | ||
| 4,0 - 5,0 to | 180,00 | 140,00 | 105,00 | 75,00 | 55,00 | ||
| 6,0 - 8,0 to | 240,00 | 180,00 | 120,00 | 90,00 | 70,00 | ||
|
Treibgas - Frontstapler | ||||||
| 1,5 - 2,0 to | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 40,00 | ||
| 2,5 - 3,5 to | 120,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | ||
|
Elektro 3-Rad-Frontstapler | ||||||
| 0,8 - 1,5 to | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 40,00 | ||
| 1,8 - 2,0 to | 120,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | ||
|
Elektro 4-Rad-Frontstapler | 1,2 - 1,5 to | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 40,00 |
| 1,8 - 2,0 to | 120,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | ||
| 2,5 - 3,5 to | 140,00 | 110,00 | 95,00 | 70,00 | 55,00 | ||
| 4,0 - 5,0 to | 240,00 | 180,00 | 120,00 | 90,00 | 70,00 | ||
| 6,0 - 8,5 to | 280,00 | 220,00 | 160,00 | 100,00 | 80,00 | ||
|
Elektro Niederhubwagen | ||||||
| 1,3 - 1,8 to | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | ||
| 2,0 - 3,0 to | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | ||
|
Elektro Hochhubwagen | ||||||
| 1,0 - 1,5 to | 60,00 | 55,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | ||
| 1,6 - 2,0 to | 75,00 | 65,00 | 55,00 | 45,00 | 40,00 | ||
|
Elektro Schubmaststapler | ||||||
| 1,2 - 1,6 to | 120,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | ||
| 2,0 - 2,5 to | 140,00 | 110,00 | 95,00 | 70,00 | 55,00 | ||
Vermietung von weiterem Zubehör und Anbaugeräten - wie z. B. Gabelverlängerungen oder Drehgeräte - auf Anfrage.
Die angegebenen Preise gelten pro Kalendertag, exkl. MwSt., ab Lager, exkl. Treibstoffe und Betriebsmittel basierend auf 1-Schichtbetrieb (8 Stunden pro Tag, 40 Stunden pro Woche, 172 Stunden pro Monat) Zustell- und Abholtag sind Miettage; eine eventuell notwendige Endreinigung wird nach tatsächlichem Aufwand berechnet
Zuzüglich Maschinen- und Kaskoversicherung (5% vom Mietpreis, Selbstbehalt EUR 800,00 je Schadensfall) Versicherungsschutz gilt innerhalb Österreichs, ausgenommen Schäden durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten
Zahlung innerhalb von 8 Tagen netto Kassa ab Rechnungsdatum; die Verrechnung von Monatsmieten erfolgt monatlich im Voraus.
Die Fahrzeuge dürfen nur von geschultem und befähigtem Personal bedient werden.
Für alle Mieten gelten ausschließlich unsere Mietbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.